Kannattaa huomioida, että tätä kirjoitettaessa 3 vuotta jälkikäteen ei ole saatavissa alkuperäisiä tuloksia, joten seuraavassa esitetyt ovat pisteiden ja sijoitusten osalta NESU-letterin ja muistin pohjalta kirjoitettuja. Kolmen ensimmäisen kohdalta järjestys on joka tapauksessa oikea. Järjestestys siis jaettu 1. sija kolmelle, listassa he ovat aakkojärjestyksessä!
K e i l a u s | B i l j a r d i | R i s t i n o l l a | S a a p p a a n h e i t t o | T e n n i s p a l l o t | P i n g i s p u h a l l u s | H e i t ä s i k a a | B l a c k J a c k | D a r t s | U i n t i | Y h t e e n s ä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenne | 9 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | 6 | 23.00 |
Masa | 0 | ? | 4 | ? | 9 | 6 | ? | 4 | 0 | 2 | 25.00 |
Pekka | 0 | ? | ? | 6 | ? | 9 | ? | ? | ? | 4 | 19.00 |
Vekko | 0 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 9 | 9 | 0 | 22.00 |
Petkos | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | 6 | ? | ? | 9 | 21.00 |
Pilkka | 0 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | 3 | 21.00 |
Tapsa | 2 | ? | ? | 9 | 6 | ? | 0 | ? | ? | 0 | 17.00 |
Jens | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | 0 | 13.00 |
Hannu | 1 | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 0 | 10.00 |
Pele | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 10.00 |
Mäntsy | 0 | 9 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | 1 | 10.00 |
Repe | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 0 | 6.00 |
Jyri | 0 | ? | ? | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 0 | 4.00 |
Thorens | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0.00 |
Ivu | 0 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0.00 |
Lisätietoa tästä Necathlonista Masan jutussa NESU-letterissä 1/93.